Ważne od 19.02.2001 r.
Tabela cen za bilety jednorazowe
obowiązujące w komunikacji zwykłej
CENA BILETU W ZŁOTYCH
Odległość Normalny Ulgowy
w km.
do 6 2,00 1,00
7-10 2,50 1,25
11-15 3,40 1,70
16-20 4,00 2,00
21-25 4,50 2,25
26-30 5,30 2,65
31-35 5,80 2,90
36-40 6,40 3,20
41-50 7,00 3,50
51-60 8,00 4,00
61-70 9,00 4,50
71-80 10,00 5,00
81-90 11,40 5,70
91-100 12,40 6,20
101-110 13,50 6,75
111-120 14,50 7,25
121-130 15,50 7,75
131-140 16,50 8,25
141-150 17,50 8,75
Tabela cen za bilety jednorazowe
obowiązujące w komunikacji przyspieszonej
CENA BILETU W ZŁOTYCH
Odległość Normalny Ulgowy
w km.
do 6 2,00 1,00
7-10 2,50 1,25
11-15 3,40 1,70
16-20 4,00 2,00
21-25 4,50 2,25
26-30 5,30 2,65
31-35 5,80 2,90
36-40 6,40 3,20
41-50 7,00 3,50
51-60 8,50 4,25
61-70 10,00 5,00
71-80 12,50 6,25
81-90 13,50 6,75
91-100 16,00 8,00
101-120 18,00 9,00
121-140 20,00 10,00
141-160 22,00 11,00
161-180 24,00 12,00
Tabela cen za bilety jednorazowe
obowiązujące w komunikacji pospiesznej
CENA BILETU W ZŁOTYCH
Odległość Normalny Ulgowy
w km.
do 20 6,00 3,00
21-40 9,00 4,50
41-60 11,00 5,50
61-80 14,00 7,00
81-100 16,00 8,00
101-120 19,00 9,50
121-140 22,00 11,00
141-160 25,00 12,50
161-180 27,00 13,50
181-200 29,00 14,50
201-220 32,00 16,00
221-240 35,00 17,50
241-260 37,00 18,50
261-300 40,00 20,00
301-340 45,00 22,50
Tabela cen za bilety miesięczne
ogólnodostępne
CENA BILETU W ZŁOTYCH
Odległość Normalny Ulgowy
w km.
do 6 64,00 32,00
7-10 80,00 40,00
11-15 108,00 54,00
16-20 128,00 64,00
21-25 144,00 72,00
26-30 170,00 85,00
31-35 186,00 93,00
36-40 210,00 105,00
41-50 230,00 115,00
51-60 264,00 132,00
61-70 290,00 145,00
71-80 320,00 160,00
Tabela cen za bilety
miesięczne, szkolne
CENA BILETU W ZŁOTYCH
Odległość Normalny
w km.
do 6 32,00
7-10 40,00
11-15 54,00
16-20 64,00
21-25 72,00
26-30 85,00
31-35 93,00
36-40 105,00
41-50 115,00
51-60 132,00
61-70 145,00
71-80 160,00
Wszystkie ceny obowiązują od 19.02.2001 r.
|